Polyoxymethylene Rod na may POM Plastic Sheet para sa Inhinyeriya
Detalye ng Produkto:
Ang POM ay isang uri ng dystectic, high crystallinity thermoplastic engineering plastic material, ang mekanikal na katangian nito ay halos kapareho ng metal na materyal, at maaaring gamitin sa normal na temperatura na 100°C.
May kulayPOM sheetmaaaring ilapat sa paggawa ng mga bahagi at piyesa ng kagamitang mekanikal, tulad ng gear ng gulong, bearing, pump case, na malawakang ginagamit sa larangan ng industriya ng sasakyan, elektronika, mga aparatong medikal, mga serbisyo sa pag-iimpake, makinarya ng pagkain.
May mga POM-C at POM-H sa merkado, at ang POM-C ang may pinakamalaking bahagi sa merkado, dahil madali itong i-compound at i-machine, at ang aming kumpanya ay maaaring mag-alok ng parehong POM-C at POM-H sheet.
Detalye ng Produkto:
| Sheet ng Data ng Espesipikasyon ng May Kulay na POM Board | |||||
|
| Paglalarawan | Bilang ng Aytem | Kapal (mm) | Lapad at Haba (mm) | Densidad (g/cm3) |
| May Kulay na POM Board | ZPOM-TC | 10~100 | 600x1200/1000x2000 | 1.41 | |
| Pagpaparaya (mm) | Timbang (kg/piraso) | Kulay | Materyal | Dagdag | |
| +0.2~+2.0 | / | Anumang Kulay | LOYOCON MC90 | / | |
| Pag-abrasion ng Dami | Salik ng Pagkikiskisan | Lakas ng Pag-igting | Pagpahaba sa Break | Lakas ng Pagbaluktot | |
| 0.0012 cm3 | 0.43 | 64 MPa | 23% | 94 MPa | |
| Modulus ng Pagbaluktot | Lakas ng Epekto ng Charpy | Temperatura ng Distorsyon ng Init | Katigasan ng Rockwell | Pagsipsip ng Tubig | |
| 2529 MPa | 9.9 kJ/m2 | 118°C | M78 | 0.22% | |
Sukat ng Produkto:
| Pangalan ng item | Kapal (milimetro) | Sukat (milimetro) | Pagpaparaya para sa Kapal (milimetro) | EST Hilagang-kanluran (KGS) |
| plato ng delrin pom | 1 | 1000x2000 | (+0.10) 1.00-1.10 | 3.06 |
| 2 | 1000x2000 | (+0.10) 2.00-2.10 | 6.12 | |
| 3 | 1000x2000 | (+0.10) 3.00-3.10 | 9.18 | |
| 4 | 1000x2000 | (+0.20)4.00-4.20 | 12.24 | |
| 5 | 1000x2000 | (+0.25)5.00-5.25 | 15.3 | |
| 6 | 1000x2000 | (+0.30)6.00-6.30 | 18.36 | |
| 8 | 1000x2000 | (+0.30)8.00-8.30 | 26.29 | |
| 10 | 1000x2000 | (+0.50)10.00-10.5 | 30.50 | |
| 12 | 1000x2000 | (+1.20)12.00-13.20 | 38.64 | |
| 15 | 1000x2000 | (+1.20)15.00-16.20 | 46.46 | |
| 20 | 1000x2000 | (+1.50)20.00-21.50 | 59.76 | |
| 25 | 1000x2000 | (+1.50)25.00-26.50 | 72.50 | |
| 30 | 1000x2000 | (+1.60)30.00-31.60 | 89.50 | |
| 35 | 1000x2000 | (+1.80)35.00-36.80 | 105.00 | |
| 40 | 1000x2000 | (+2.00)40.00-42.00 | 118.83 | |
| 45 | 1000x2000 | (+2.00)45.00-47.00 | 135.00 | |
| 50 | 1000x2000 | (+2.00)50.00-52.00 | 149.13 | |
| 60 | 1000x2000 | (+2.50)60.00-62.50 | 207.00 | |
| 70 | 1000x2000 | (+2.50)70.00-72.50 | 232.30 | |
| 80 | 1000x2000 | (+2.50)80.00-82.50 | 232.30 | |
| 90 | 1000x2000 | (+3.00)90.00-93.00 | 268.00 | |
| 100 | 1000x2000 | (+3.50)100.00-103.5 | 299.00 | |
| 110 | 610x1220 | (+4.00)110.00-114.00 | 126.8861 | |
| 120 | 610x1220 | (+4.00)120.00-124.00 | 138.4212 | |
| 130 | 610x1220 | (+4.00)130.00-134.00 | 149.9563 | |
| 140 | 610x1220 | (+4.00)140.00-144.00 | 161.4914 | |
| 150 | 610x1220 | (+4.00)150.00-154.00 | 173.0265 | |
| 160 | 610x1220 | (+4.00)160.00-164.00 | 184.5616 | |
| 180 | 610x1220 | (+4.00)180.00-184.00 | 207.6318 | |
| 200 | 610x1220 | (+4.00)200.00-205.00 | 230.702 |
Proseso ng Produkto:
Tampok ng Produkto:
- Superior na mekanikal na katangian
- Katatagan ng dimensyon at mababang pagsipsip ng tubig
- Paglaban sa kemikal, paglaban sa medisina
- Paglaban sa kilabot, paglaban sa pagkapagod
- Paglaban sa abrasion, mababang koepisyent ng friction
Pagsubok ng Produkto:
Ang Tianjin Beyond Technology Developing Co., Ltd ay isang komprehensibong negosyo na nakatuon sa produksyon, pagpapaunlad at pagbebenta ng mga plastik na inhinyero, goma at maraming produktong hindi metaliko simula noong 2015.
Nagtatag kami ng isang mahusay na reputasyon at bumuo ng pangmatagalan at matatag na relasyon sa kooperasyon sa maraming mga lokal na kumpanya at unti-unting nakikipagtulungan sa mga kumpanya sa ibang bansa sa timog-silangang Asya, Gitnang Silangan, Hilagang Amerika, Timog Amerika, Europa at iba pang mga rehiyon.
Ang aming mga pangunahing produkto:UHMWPE, MC naylon, PA6,POM, HDPE,PP,PU, PC, PVC, ABS, ACRYLIC, PTFE, PEEK, PPS, mga sheet at rod ng materyal na PVDF
Pag-iimpake ng Produkto:
Aplikasyon ng Produkto:








