Extruded 1mm 5mm POM delrin pom sheet
Detalye ng Produkto:
Ang Polyoxymethylene (POM) ay isang maraming gamit na polimer na malawakang ginagamit sa iba't ibang industriya dahil sa mahusay nitong mga katangian. Isa sa mga pinakasikat na produktong POM ay ang POM sheet, na kilala sa mataas na tibay ng ibabaw, mahusay na mga katangian ng pag-slide at mahusay na resistensya sa pagkasira. Ngunit ano nga ba ang dahilan kung bakit espesyal ang mga POM sheet?
Una,POM sheetAng mga POM sheet ay napakatibay at matibay, kaya mainam ang mga ito para sa mga aplikasyon na nangangailangan ng mataas na tibay. Dahil sa mataas na lakas ng impact nito, kahit sa mababang temperatura, ang mga POM sheet ay kayang tiisin ang maraming stress nang hindi nabibitak o nababasag, kaya naman maaasahan at matibay ang mga ito.
Isa pang pangunahing bentahe ng mga POM sheet ay ang kanilang mababang pagsipsip ng kahalumigmigan. Sa isang saturated state, ang mga POM sheet ay sumisipsip lamang ng humigit-kumulang 0.8% ng kahalumigmigan, na nangangahulugang ang mga ito ay lubos na lumalaban sa kahalumigmigan at pinsala na may kaugnayan sa kahalumigmigan. Ginagawa nitong mainam ang mga ito para sa paggamit sa mga aplikasyon kung saan ang pagkakalantad sa kahalumigmigan ay isang potensyal na problema.
Bukod pa rito, ang mga POM sheet ay kilala sa kanilang mahusay na resistensya sa pagkasira at mga katangiang dumudulas. Tinitiyak ng mataas na tibay at makinis na ibabaw ng POM sheet na ito ay lubos na lumalaban sa abrasion at punit, kaya mainam itong gamitin sa mga aplikasyon kung saan ang friction ay isang kritikal na isyu.
Ang mga POM sheet ay lubos ding madaling makinahin, ibig sabihin ay madali itong putulin, hubugin, at hulmahin upang umangkop sa iba't ibang aplikasyon. Ginagawa nitong maraming gamit ang mga ito at angkop para sa iba't ibang industriyal na setting.
Bukod pa rito,POM sheetAng mga ito ay may mahusay na resistensya sa pagkislap, na nangangahulugang hindi sila mababago ang hugis o gagalaw sa paglipas ng panahon. Mayroon din silang mataas na katatagan ng dimensiyon, na tinitiyak na mapapanatili nila ang kanilang eksaktong hugis at laki pagkatapos putulin o makinahin.
Ang mga POM sheet ay lubos ding lumalaban sa hydrolysis, na nangangahulugang kaya nilang tiisin ang matagalang pagkakalantad sa tubig nang hindi nasisira. Sa katunayan, ang POM-C (copolymer) ay nagpapakita ng mataas na thermal stability at mataas na resistensya sa mga kemikal, kabilang ang hydrolysis.
Panghuli, ang mga POM sheet ay may mahusay na katatagan at pagkalastiko sa paggaling, na tinitiyak na maaari silang makabawi mula sa anumang deformasyon o impact nang hindi nawawala ang kanilang hugis o pagganap.
Sa buod, ang POM sheet ay isang maraming gamit at maaasahang polimer na maaaring gamitin sa iba't ibang aplikasyon. Ang kanilang natatanging lakas, resistensya sa pagkasira, katatagan ng dimensyon, at kakayahang maproseso ay ginagawa silang mainam para sa mga pang-industriyang kapaligiran kung saan ang tibay at tibay ay mga pangunahing isyu. Ang mga POM sheet ay lubos na lumalaban sa kahalumigmigan at hydrolysis, at lubos na nababanat at matibay, kaya kailangan itong taglayin para sa anumang seryosong proyektong pang-industriya.
Detalye ng Produkto:
| Sheet ng Data ng Espesipikasyon ng May Kulay na POM Board | |||||
|
| Paglalarawan | Bilang ng Aytem | Kapal (mm) | Lapad at Haba (mm) | Densidad (g/cm3) |
| May Kulay na POM Board | ZPOM-TC | 10~100 | 600x1200/1000x2000 | 1.41 | |
| Pagpaparaya (mm) | Timbang (kg/piraso) | Kulay | Materyal | Dagdag | |
| +0.2~+2.0 | / | Anumang Kulay | LOYOCON MC90 | / | |
| Pag-abrasion ng Dami | Salik ng Pagkikiskisan | Lakas ng Pag-igting | Pagpahaba sa Break | Lakas ng Pagbaluktot | |
| 0.0012 cm3 | 0.43 | 64 MPa | 23% | 94 MPa | |
| Modulus ng Pagbaluktot | Lakas ng Epekto ng Charpy | Temperatura ng Distorsyon ng Init | Katigasan ng Rockwell | Pagsipsip ng Tubig | |
| 2529 MPa | 9.9 kJ/m2 | 118°C | M78 | 0.22% | |
Sukat ng Produkto:
| Pangalan ng item | Kapal (milimetro) | Sukat (milimetro) | Pagpaparaya para sa Kapal (milimetro) | EST Hilagang-kanluran (KGS) |
| plato ng delrin pom | 1 | 1000x2000 | (+0.10) 1.00-1.10 | 3.06 |
| 2 | 1000x2000 | (+0.10) 2.00-2.10 | 6.12 | |
| 3 | 1000x2000 | (+0.10) 3.00-3.10 | 9.18 | |
| 4 | 1000x2000 | (+0.20)4.00-4.20 | 12.24 | |
| 5 | 1000x2000 | (+0.25)5.00-5.25 | 15.3 | |
| 6 | 1000x2000 | (+0.30)6.00-6.30 | 18.36 | |
| 8 | 1000x2000 | (+0.30)8.00-8.30 | 26.29 | |
| 10 | 1000x2000 | (+0.50)10.00-10.5 | 30.50 | |
| 12 | 1000x2000 | (+1.20)12.00-13.20 | 38.64 | |
| 15 | 1000x2000 | (+1.20)15.00-16.20 | 46.46 | |
| 20 | 1000x2000 | (+1.50)20.00-21.50 | 59.76 | |
| 25 | 1000x2000 | (+1.50)25.00-26.50 | 72.50 | |
| 30 | 1000x2000 | (+1.60)30.00-31.60 | 89.50 | |
| 35 | 1000x2000 | (+1.80)35.00-36.80 | 105.00 | |
| 40 | 1000x2000 | (+2.00)40.00-42.00 | 118.83 | |
| 45 | 1000x2000 | (+2.00)45.00-47.00 | 135.00 | |
| 50 | 1000x2000 | (+2.00)50.00-52.00 | 149.13 | |
| 60 | 1000x2000 | (+2.50)60.00-62.50 | 207.00 | |
| 70 | 1000x2000 | (+2.50)70.00-72.50 | 232.30 | |
| 80 | 1000x2000 | (+2.50)80.00-82.50 | 232.30 | |
| 90 | 1000x2000 | (+3.00)90.00-93.00 | 268.00 | |
| 100 | 1000x2000 | (+3.50)100.00-103.5 | 299.00 | |
| 110 | 610x1220 | (+4.00)110.00-114.00 | 126.8861 | |
| 120 | 610x1220 | (+4.00)120.00-124.00 | 138.4212 | |
| 130 | 610x1220 | (+4.00)130.00-134.00 | 149.9563 | |
| 140 | 610x1220 | (+4.00)140.00-144.00 | 161.4914 | |
| 150 | 610x1220 | (+4.00)150.00-154.00 | 173.0265 | |
| 160 | 610x1220 | (+4.00)160.00-164.00 | 184.5616 | |
| 180 | 610x1220 | (+4.00)180.00-184.00 | 207.6318 | |
| 200 | 610x1220 | (+4.00)200.00-205.00 | 230.702 |
Pisikal na Talaan ng Datos:
| Kulay: | puti | Stress na tensile sa pagbaluktot/ Stress na tensile sa pagkabigla: | 68/-Mpa | Indeks ng kritikal na pagsubaybay (CTI): | 600 |
| Proporsyon: | 1.41g/cm3 | Paglabag sa tensile strain: | 35% | Kapasidad ng pagbubuklod: | + |
| Paglaban sa init (tuloy-tuloy): | 115℃ | Modulus ng elastisidad ng tensile: | 3100MPa | Kontak sa pagkain: | + |
| Paglaban sa init (panandaliang panahon): | 140 | Stress na compressive ng normal na strain-1%/2%: | 19/35MPa | Paglaban sa asido: | + |
| Punto ng pagkatunaw: | 165℃ | Pagsubok sa epekto ng pendulum gap: | 7 | Paglaban sa alkali | + |
| Temperatura ng transisyon ng salamin: | _ | Koepisyent ng alitan: | 0.32 | Paglaban sa tubig na may karbon: | + |
| Koepisyent ng linear na pagpapalawak ng init (average na 23~100℃): | 110×10-6 m/(mk) | Katigasan ng Rockwell: | M84 | Paglaban sa aromatikong compound: | + |
| (karaniwan 23-150℃): | 125×10-6 m/(mk) | Lakas ng dielektriko: | 20 | Paglaban sa Ketone: | + |
| Pagkasumpungin (UI94): | HB | Paglaban sa lakas ng tunog: | 1014Ω×cm | Pagpaparaya sa kapal (mm): | 0~3% |
| Pagsipsip ng tubig (paglubog sa tubig sa 23℃ sa loob ng 24H): | 20% | Paglaban sa ibabaw: | 1013 Ω | ||
| (Paglubog sa tubig sa 23℃: | 0.85% | Relatibong dielectric constant-100HZ/1MHz: | 3.8/3.8 |
Proseso ng Produkto:
Tampok ng Produkto:
- Superior na mekanikal na katangian
- Katatagan ng dimensyon at mababang pagsipsip ng tubig
- Paglaban sa kemikal, paglaban sa medisina
- Paglaban sa kilabot, paglaban sa pagkapagod
- Paglaban sa abrasion, mababang koepisyent ng friction
Pagsubok ng Produkto:
Ang Tianjin Beyond Technology Developing Co., Ltd ay isang komprehensibong negosyo na nakatuon sa produksyon, pagpapaunlad at pagbebenta ng mga plastik na inhinyero, goma at maraming produktong hindi metaliko simula noong 2015.
Nagtatag kami ng isang mahusay na reputasyon at bumuo ng pangmatagalan at matatag na relasyon sa kooperasyon sa maraming mga lokal na kumpanya at unti-unting nakikipagtulungan sa mga kumpanya sa ibang bansa sa timog-silangang Asya, Gitnang Silangan, Hilagang Amerika, Timog Amerika, Europa at iba pang mga rehiyon.
Ang aming mga pangunahing produkto:UHMWPE, MC naylon, PA6,POM, HDPE,PP,PU, PC, PVC, , ACRYLIC, PTFE, PEEK, PPS, mga sheet at rod ng materyal na PVDF
Pag-iimpake ng Produkto:
Aplikasyon ng Produkto:









