HDPEAng plastik ay karaniwang kilala at tinutukoy bilangHDPE sheetplastik. Ang thermoplastic na ito ay gawa sa isang hanay ng mga molekula ng ethylene (samakatuwid, ang poly na bahagi ng polyethylene), at kilala sa pagiging magaan at matibay. Dahil parami nang parami ang mga kumpanyang tumatanggap sa mga inisyatibo sa pagpapanatili, ang popularidad ng HDPE sheet ay tumaas nang husto dahil maaari nitong bawasan ang materyal na ginagamit sa paggawa at pag-iimpake ng mga produkto dahil sa bigat at lakas nito.
Espesipikasyon:
| Uri | naka-extrude |
| Sukat | 1000*2000mm o 1220*2440mm |
| Kapal | 1---200mm |
| Densidad | 0.96 g/cm³ |
| Kulay | Puti / itim / asul / berde / dilaw |
| Pangalan ng tatak | LAGPAS |
| Materyal | 100% birhen na materyal |
| Halimbawa | LIBRE |
| Paglaban sa asido | OO |
| Paglaban sa Ketone | OO |
Pisikal na Talaan ng Datos:
| Aytem | HDPE sheet |
| Kulay | Puti / Itim / Berde |
| Proporsyon | 0.96g/cm³ |
| Paglaban sa init (tuloy-tuloy) | 90℃ |
| Paglaban sa init (panandaliang panahon) | 110 |
| Punto ng pagkatunaw | 120℃ |
| Temperatura ng transisyon ng salamin | _ |
| Koepisyent ng linear na pagpapalawak ng thermal(karaniwan 23~100℃) | 155×10-6m/(mk) |
| Pagkasumpungin (UI94) | HB |
| (Paglubog sa tubig sa 23℃ | 0.0001 |
| Pagbaluktot ng tensile stress / Tensile stress off shock | 30/-Mpa |
| Modulus ng elastisidad ng tensile | 900MPa |
| Kompresibong stress ng normal na pilay-1%/2% | 3/-MPa |
| Koepisyent ng alitan | 0.3 |
| Katigasan ng Rockwell | 62 |
| Lakas ng dielektriko | >50 |
| Paglaban sa lakas ng tunog | ≥10 15Ω×cm |
| Paglaban sa ibabaw | ≥10 16Ω |
| Relatibong dielectric constant-100HZ/1MHz | 2.4/- |
| Kapasidad ng pagdidikit | 0 |
| Pagkain na kontak | + |
| Paglaban sa asido | + |
| Paglaban sa alkali | + |
| Paglaban sa tubig na may karbon | + |
| Paglaban sa aromatikong compound | 0 |
| Paglaban sa ketone | + |
Oras ng pag-post: Hulyo-05-2023