Kulay abong PP extrusion sheet
Detalye ng Produkto:
| Aytem | PP Sheet | |
| Materyal | PP | |
| Ibabaw | Makintab, naka-emboss o na-customize | |
| Kapal | 2mm~30mm | |
| Lapad | 1000mm~1500mm (2mm~20mm) | |
| 1000mm~1300mm (25mm~30mm) | ||
| Haba | Anumang haba | |
| Kulay | Natural, kulay abo, itim, mapusyaw na asul, dilaw o customized | |
| Karaniwang Sukat | 1220X2440mm; 1500X3000mm: 1300X2000mm; 1000X2000mm | |
| Densidad | 0.91g/cm3-0.93g/cm3 | |
| Sertipiko | SGS, ROHS, ABOT | |
| Sukat | Karaniwang laki | ||||
| Kapal | 1220mm×2440mm | 1500mm×3000mm | 1300mm×2000mm | 1000mm×2000mm | |
| 0.5mm-2mm | √ | √ | √ | √ | |
| 3mm-25mm | √ | √ | √ | √ | |
| 30mm | √ | √ | √ | √ | |
| Maaari rin kaming magbigay ng anumang iba pang mga sukat ayon sa iyong mga espesyal na pangangailangan. | |||||
Tampok ng Produkto:
Lumalaban sa asido
Lumalaban sa abrasion
Lumalaban sa kemikal
Lumalaban sa alkalis at solvent
Lumalaban sa temperaturang hanggang 190F degrees
Lumalaban sa epekto
Lumalaban sa kahalumigmigan
Lumalaban sa stress crack
Napakahusay na mga katangian ng dielectric
Kayang mapanatili ang katigasan at kakayahang umangkop
Ang homopolymer ay mas matibay at may mas mataas na ratio ng lakas sa timbang kaysa sa copolymer.
Mas Mataas na Katigasan at Katatagan kumpara sa HDPE
Pagsubok ng Produkto:
Ang aming kumpanya ay may independiyenteng laboratoryo ng produkto, na maaaring kumpletuhin ang inspeksyon ng pabrika mula sa mga hilaw na materyales hanggang sa mga natapos na produkto, at tiyakin na ang kalidad ng produkto ay kwalipikado bago umalis sa pabrika.
Pagganap ng Produkto:
| Aytem | pp polypropylene sheet |
| Paglaban sa init (tuloy-tuloy): | 95℃ |
| Paglaban sa init (panandaliang panahon): | 120 |
| Punto ng pagkatunaw: | 170℃ |
| Temperatura ng transisyon ng salamin: | _ |
| Koepisyent ng linear na pagpapalawak ng init (average na 23~100℃): | 150×10-6/(mk) |
| Pagkasumpungin (UI94): | HB |
| (Paglubog sa tubig sa 23℃: | 0.01 |
| Paglabag sa tensile strain: | >50 |
| Modulus ng elastisidad ng tensile: | 1450MPa |
| Kompresibong stress ng normal na strain-1%/2%: | 4/-MPa |
| Koepisyent ng alitan: | 0.3 |
| Katigasan ng Rockwell: | 70 |
| Lakas ng dielektriko: | >40 |
| Paglaban sa lakas ng tunog: | ≥10 16Ω×cm |
| Paglaban sa ibabaw: | ≥10 16Ω |
| Relatibong dielectric constant-100HZ/1MHz: | 2.3/- |
| Kapasidad ng pagbubuklod: | 0 |
| Kontak sa pagkain: | + |
| Paglaban sa asido: | + |
| Paglaban sa alkali | + |
| Paglaban sa tubig na may karbon: | + |
| Paglaban sa aromatikong compound: | - |
| Paglaban sa Ketone: | + |
Pag-iimpake ng Produkto:
Aplikasyon ng Produkto:
Linya ng dumi sa alkantarilya, mga selyong pang-ispray, tangke/balde na anti-corrosive, industriyang lumalaban sa acid/alkali, kagamitan sa basura/emisyon ng tambutso, washing machine, silid na walang alikabok, pabrika ng semiconductor at iba pang kaugnay na kagamitan at makinarya sa industriya, makinarya sa pagkain at proseso ng pagputol ng tabla at electroplating.








